2026年的QS世界大學排名公佈了!今年的QS世界大學排名是歷年來規模最龐大的,範圍覆蓋了105個高等教育體系,涵蓋了超過1501間大學。排名則是通過分析超過1750萬篇學術論文以及逾24萬名學者和雇主的專業意見進行的!
這一年的評比方法延續了2024年的優化標準,對於學術聲譽、雇主聲譽和師生佔比等原有指標進行了評分比例的調整,同時持續使用2024年新增的三項參考指標:持續發展性、就業表現和國際研究網絡。
在調整後,學術聲譽和師生比例兩項指標均有所下降,這意味著在這兩項評分方面表現較差的大學將會獲得提升。與此同時,雇主聲譽的比重增加了5%,新增的就業成果佔比也為5%,這表明對於大學培養畢業生的就業能力更加重視。因此,即使排名較低的院校,只要在雇主和就業表現方面表現出色,也將有一定的上升空間。
| 評估標準 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Academic Reputation
學術聲譽 | 40% | 30% | 30% | 30% |
| Citations per Faculty 文獻引用數量 | 20% | 20% | 20% | 20% |
Employer Reputation
雇主聲譽 | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Employment Outcomes 就業表現 | – | 5% | 5% | 5% |
| Faculty/ Student Ratio 師生比 | 20% | 10% | 10% | 10% |
| International Faculty Ratio 國際教職工比例 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| International Research Network 國際研究網絡 | – | 5% | 5% | 5% |
| International Student Ratio 國際學生比例 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Sustainability 持續發展力 | – | 5% | 5% | 5% |
2026年,澳洲一樣有九所大學躋身QS全球百大排行。其中,墨爾本大學依然穩坐全澳第一名的寶座(世界排行no.19)。新南威爾斯大學則與雪梨大學則是互換了名次,分別位居全澳第二名及第三名,世界排行則分別是no.20及no.25。今年這三所大學再次蟬聯澳洲排行榜的冠亞季軍,恭喜恭喜。
雖然今年澳洲各大學的排名皆有稍稍退步一點,但整體變動不大。蒙納許大學是唯一排名上升的學校,從去年的世界排行no.37晉升一位至今年的世界排行no.36。西澳大學和阿德雷德大學的排名則是和去年持平,分別為世界排行no.77及no.82。
最新QS 2026 澳洲院校 前10名
| 澳洲排名 | QS2025 | QS2026 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 13 | 19 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 2 | 19 | 20 | The University of Sydney 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 3 | 18 | 25 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 4 | 30 | 32 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 5 | 37 | 36 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 6 | 40 | 42 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 7 | 77 | 77 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth, Australia |
| 8 | 82 | 82 | The University of Adelaide阿德雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 9 | 88 | 96 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 10 | 123 | 125 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne, Australia |
來看看各科系的在世界QS大學排名中的成績如何!
澳洲大學各科系QS世界大學排行(目前2026科系排行尚未更新,因此先保留2025科系排行)
Architecture & Built Environment 建築與環境建造
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 21 | RMIT University 墨爾本皇家理工大學 | Melbourne, Australia |
| 2 | 23 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 3 | 26 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 4 | 30 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 5 | 51-100 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 6 | 51-100 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 7 | 101-150 | Curtin University 科廷大學 | Perth, Australia |
| 8 | 101-150 | Deakin University 迪肯大學 | Burwood, Australia |
| 9 | 101-150 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 10 | 101-150 | Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學 | Brisbane, Australia |
Art & Design 藝術與設計
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 26 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne, Australia |
| 2 | 51-100 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 3 | 51-100 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 4 | 51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 5 | 51-100 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 6 | 51-100 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 7 | 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士蘭科技大學 | Brisbane, Australia |
| 8 | 101-150 | Swinburne University of Technology 斯威本科技大學 | Melbourne, Australia |
| 9 | 101-150 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 10 | 201-260 | Deakin University 迪肯大學 | Burwood, Australia |
English Language & Literature 英語文學
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 21 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 2 | 26 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 3 | 37 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 4 | 51 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 5 | 58 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 6 | 61 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 7 | 101-150 | Macquarie University (Sydney, Australia) 麥覺理大學 | Sydney, Australia |
| 8 | 101-150 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth, Australia |
| 9 | 151-200 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 10 | 201-250 | Deakin University 迪肯大學 | Burwood, Australia |
Computer Science and Information Systems 電腦科學與資訊系統
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 36 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 2 | 37 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 3 | 46 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 4 | 46 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 5 | 62 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 6 | 62 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 7 | 94 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 8 | 98 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 9 | 156 | Macquarie University (Sydney, Australia) 麥覺理大學 | Sydney, Australia |
| 10 | 167 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne, Australia |
Civil and Structural Engineering 土木與構造工程
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 24 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 2 | 28 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 3 | 31 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 4 | 42 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 5 | 51-100 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne, Australia |
| 6 | 51-100 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 7 | 51-100 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth, Australia |
| 8 | 51-100 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 9 | 101-150 | Curtin University 科廷大學 | Perth, Australia |
| 10 | 101-150 | Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學 | Brisbane, Australia |
Electrical and Electronic Engineering 電機與電子工程
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 32 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 2 | 44 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 3 | 60 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 4 | 63 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 5 | 75 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 6 | 84 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 7 | 101 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 8 | 144 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne, Australia |
| 9 | 147 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 10 | 151-200 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士蘭科技大學 | Brisbane, Australia |
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering 機械、航空與製造工程
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 46 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 2 | 52 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 3 | 59 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 4 | 80 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 5 | 99 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 6 | 110 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne, Australia |
| 7 | 110 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 8 | 142 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 9 | 151-200 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 10 | 151-200 | University of Wollongong 臥龍崗大學 | Wollongong, Australia |
Mineral & Mining Engineering 礦產與採礦工程
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 2 | 2 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 1 | 5 | Curtin University 科廷大學 | Perth, Australia |
| 3 | 6 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 4 | 13 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth, Australia |
| 6 | 15 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 10 | 23 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 7 | 25 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 5 | 28 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 8 | 51-100 | The University of Newcastle, Australia (UON) 紐卡索大學 | Callaghan, Australia |
| 9 | 51-100 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
Agriculture & Forestry 農業與林業
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 15 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 2 | 33 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 3 | 37 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 4 | 37 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth, Australia |
| 5 | 52 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 6 | 68 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 7 | 101-150 | James Cook University 詹姆士庫克大學 | Townsville, Australia |
| 8 | 101-150 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 9 | 101-150 | Murdoch University 梅鐸大學 | Murdoch, Australia |
| 10 | 101-150 | RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | Melbourne, Australia |
Nursing 護理
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 20 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 2 | 24 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 3 | 25 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 4 | 26 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 5 | 33 | Griffith University 格里菲斯大學 | Nathan, Australia |
| 6 | 42 | La Trobe University 拉籌伯大學 | Melbourne, Australia |
| 7 | 42 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士蘭科技大學 | Brisbane, Australia |
| 8 | 45 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 9 | 47 | University of Newcastle 紐卡索大學 | Callaghan, Australia |
| 10 | 51-100 | Australian Catholic University 澳洲天主教大學 | Melbourne, Australia |
Psychology 心理
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 21 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 2 | 32 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 3 | 34 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 4 | 39 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 5 | 68 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 6 | 88 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 7 | 101-150 | Deakin University 迪肯大學 | Burwood, Australia |
| 8 | 101-150 | Macquarie University (Sydney, Australia) 麥覺理大學 | Sydney, Australia |
| 9 | 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士蘭科技大學 | Brisbane, Australia |
| 10 | 101-150 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth, Australia |
Hospitality & Leisure Management 酒店與休閒管理
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 25 | Griffith University 格里菲斯大學 | Nathan, Australia |
| 2 | 26 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 3 | 27 | Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) 藍山飯店管理學院 | Leura, Australia |
| 4 | 51-100 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 5 | 51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 6 | 101-150 | James Cook University 詹姆士庫克大學 | Townsville, Australia |
| 7 | 151-175 | Curtin University 科廷大學 | Perth, Australia |
| 8 | 151-175 | La Trobe University 拉籌伯大學 | Melbourne, Australia |
| 9 | 151-175 | University of South Australia 南澳大學 | Adelaide, Australia |
| 10 | 151-175 | University of Western Sydney 西雪梨大學 | Milperra, Australia |
Law & Legal Studies 法律研究
| 澳洲排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 地區 |
| 1 | 12 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | Sydney, Australia |
| 2 | 13 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | Parkville, Australia |
| 3 | 18 | The University of Sydney 雪梨大學 | Sydney, Australia |
| 4 | 26 | Australian National University (ANU) 澳洲國立大學 | Canberra, Australia |
| 5 | 39 | Monash University 蒙納許大學 | Melbourne, Australia |
| 6 | 61 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | Brisbane City, Australia |
| 7 | 79 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | Haymarket, Australia |
| 8 | 101-150 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | Adelaide, Australia |
| 9 | 101-150 | The University of Western Australia 西澳大學 | Perth, Australia |
| 10 | 151-200 | Griffith University 格里菲斯大學 | Nathan, Australia |
有你理想的學校,或者想要攻讀的科系專業上榜了嗎?
心動就馬上行動吧!加Line即可洽詢STUDY CENTRAL專業顧問團隊!
更多申請學校、申請學校的問題,歡迎諮詢最專業澳洲代辦STUDY CENTRAL顧問團隊!