大家來跟Derek諮詢的時候,Derek都會問大家留學預算多少,這是因為Derek希望給你們的建議都是最符合你們的需求。
但是很多朋友沒有來過澳洲,對於澳洲的物價和學費完全沒有概念,我們幫你準備了一個表格,讓你可以依照自己的需求來進行規劃。
澳洲高等教育學費詳細對比
匯率:1 澳元 = 19.51 新臺幣
| 學程類別 | 每年學費(澳幣) | 每年學費(新臺幣) | 就讀年限 |
|---|---|---|---|
| 博士 | $28,000 – $50,000 | NT$55萬 – NT$98萬左右 | 3-5年 |
| 碩士 | $30,000 – $60,000 | NT$59萬 – NT$117萬左右 | 1-2年 |
| 大學學士 | $30,000 – $60,000 | NT$59萬 – NT$117萬左右 | 3年 |
| TAFE/專科 | $5,000 – $25,000 | NT$10萬 – NT$49萬左右 | 0.5-2.5年 |
| 中學 | $8,500 – $35,000 | NT$17萬 – NT$68萬左右 | 1-6年 |
| 英文課程 | $290 – $500(/每週) | NT$5,700 – NT$9,800(/每週) | 2-70週 |
博士學位(PhD)費用
博士課程費用差異顯著,且多數澳洲學生會通過獎學金資助攻讀,國際學生若無獎學金,全程費用相當可觀。
| 專業領域 | 2025年度費用(澳幣) | 2025年度費用(臺幣) | 總計費用(澳幣,以3.75年計) | 就讀時間 |
|---|---|---|---|---|
| 建築、創意藝術、教育、健康、IT、管理、數學、社會文化研究 | $44,148 – $50,500 | NT$86萬 – NT$99萬左右 | $165,555起 | 3-5年 |
| 農業、環境研究、牙醫、工程、醫學、藥學、獸醫 | $55,232 – $62,500 | NT$108萬 – NT$122萬左右 | $207,120起 | 3-5年 |
| 法律、商業、經濟 | $50,500-$55,600 | NT$99萬-NT$110萬左右 | $189,375起 | 3-5年 |
| 藝術、人文學科 | $44,500 – $49,400 | NT$87萬 – NT$96萬左右 | $166,875起 | 3-5年 |
資料來源:昆士蘭大學、阿德萊德大學與悉尼大學2025年費率
碩士學位費用
| 課程類型 | 2025年度費用(澳幣) | 2025年度費用(新臺幣) | 就讀時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 研究型碩士(MPhil) | $44,500 – $62,500 | NT$87萬 – NT$122萬左右 | 1.5-2年 | 與博士專業類似費用結構 |
| 授課型碩士 | $45,500 – $80,000 | NT$89萬 – NT$156萬左右 | 1-2年 | 商業及醫學領域較高 |
| 專業碩士(特殊領域) | 高達$80,000 | 高達NT$156萬左右 | 1-2年 | 醫學相關領域最高 |
資料來源:阿德萊德大學與悉尼大學2025年費率
學士學位費用
| 專業領域 | 2025年度費用(澳幣) | 2025年度費用(新臺幣) | 就讀時間 |
|---|---|---|---|
| 人文社科類 | $46,900 – $53,600 | NT$92萬 – NT$105萬左右 | 3年 |
| 理工類 | $53,600 – $57,700 | NT$105萬 – NT$113萬左右 | 3-4年 |
| 醫學、牙醫、獸醫 | $57,700 – $62,800 | NT$113萬 – NT$123萬左右 | 4-6年 |
資料來源:悉尼大學2025年費率
職業與技術教育費用 (TAFE及專科學校)
| 課程類型 | 2025年總費用(澳幣) | 2025年總費用(新臺幣) | 就讀時間 |
|---|---|---|---|
| 三級證書(Certificate III) | $5,000 – $27,800 | NT$10萬 – NT$54萬左右 | 6個月-2年 |
| 四級證書(Certificate IV) | $4,700 – $32,100 | NT$9萬 – NT$63萬左右 | 6個月-1年6個月 |
| 文憑課程(Diploma) | $3,600 – $57,500 | NT$7萬 – NT$112萬左右 | 6個月-95週 |
| 高級文憑(Advanced Diploma) | $12,600 – $31,200 | NT$25萬 – NT$61萬左右 | 1-2年 |
資料來源:TAFE昆士蘭國際學生費率
中小學教育費用
| 學校類型 | 年級 | 2023-2025年度費用(澳幣) |
|---|---|---|
| 公立小學 | 1-6年級 | $12,628 – $18,000 |
| 私立小學 | 1-6年級 | $25,000 – $30,558 |
| 公立中學 | 7-10年級 | $15,000 – $18,000 |
| 公立高中 | 11-12年級 | $16,769 – $30,000 |
| 私立中學 | 7-12年級 | $25,000 – $50,000 |
資料來源:2023年維多利亞州學校費率與2025年預估
語言課程費用 (ELICOS 英語密集課程)
| 項目 | 2025年費用(澳幣) | 備註 |
|---|---|---|
| 平均週費 | $340/週 | 可能因學校等級與地點有所差異 |
| 申請費 | $200-$300 | 一次性收費 |
| 短週數方案總學費 | $7,000 – $8,000 | 視課程長度而定 |
| 全年學費估計 | $17,680 – $26,000 | 基於52週計算 |
學校類型比較
| 學校類型 | 學費特點 | 學費範圍(年度/澳幣) |
|---|---|---|
| 澳洲八大名校 | 研究型大學,費用最高 | $40,000 – $62,800 |
| 科技大學聯盟(ATN) | 實用導向,費用中等 | $32,000 – $50,000 |
| 其他公立大學 | 費用較低 | $22,000 – $45,000 |
| 私立專科學院 | 費用差異大 | $5,000 – $35,000 |
資料來源:多所大學比較數據
澳洲一年生活費要多少?
自2024年5月10日起,澳洲移民局要求學生簽申請人需要準備的財力證明金額為「旅遊費用 + 一年生活費 + 一年學費 + 任何學齡子女的就學費用」。旅遊費用建議準備澳幣$2,000,一年生活費至少需有澳幣$29,710,學費則是依照每個校系收取的費用而定。
► 延伸閱讀:【2025最新簽證消息】澳洲留學申請-財力證明金額全面提高!☝️
當然每一個人都有不同的生活型態,澳洲政府推出了生活成本計算機,大家可以試算看看多少錢。
► 來試算看看你的生活成本:Study Australia – Cost of Living Calculator
以我個人為例我住在雪梨、健身族、吃很多蛋白質、有車但不怎麼開,按照上面的試算網頁的話,我一年食、衣、住、行的開支是澳幣$32,968,不過試算的數字比我實際的支出多一點,尚算一個具有參考價值的數字。
到澳洲半工半讀一年能賺多少錢?
自2025年7月1日起,casual worker的最低工資為澳幣$31.19。
► 延伸閱讀:【2025】澳洲打工度假一週能賺多少錢?澳洲最低工資訊
以學生簽每2週能工作48小時來計算(為了計算方便,假設寒暑假仍然是每2週工作48小時),稅前年收入為澳幣$38,925,按照現行的稅率,稅後收入為$35,609。就算是Derek這樣子的高蛋白需求健身族,也能透過半工半讀支付自己的生活費。

如果是胃口比較少、沒有打算買車、不去健身、每一餐都堅持自己煮的話,一年要額外存澳幣$1萬是絕對有可能的!
如果是在供餐的餐廳打工的話,甚至可以把飲食費都省下來,Derek以前在壽司店做過包卷工,早餐、午餐、晚餐都是吃自己包的壽司手卷,每天走路上下班,幾乎是賺多少存多少。
在澳洲半工半讀真的可行嗎?
Derek就是一邊在新南威爾斯大學讀碩士一邊打工,半工半讀真的非常非常累!
大學一般來說一週只需要上課12小時(1學期4門課,1門課3小時),很多可能還沒來過澳洲留學的朋友可能會覺得很輕鬆,在台灣一學期隨便都要修6、7門課,一週上課20小時不在話下,但是澳洲的大學每一門課的workload都非常重。下課後可能需要花5、6個小時去複習,期中期末期間可能要花幾個禮拜的晚上才能把報告寫出來。這樣算下來,一週工作滿24小時、上課、複習,一週大概會花掉50~60小時,意味著將會失去娛樂的時間。

以下的人不建議半工半讀:
- 無法處理學校的課業,請記得畢業是首要目標
- 畢業後想要申請超頂尖的碩士、博士等需要非常高在學成績的課程
- 健康狀況不好,你需要在工作和讀書之間切換,需要很好的體力和意志力去支撐。
結語
留學澳洲的費用豐儉由人,半工半讀毫無疑問能夠付得起生活費,但是決定半工半讀前需要下定決心,並且做好時間管理,才不會因為工作學業搞得自己身心俱疲。





